This is from February's Issue Of the Mikpunt Meerkat
Green Corner
Ek gaan die maand nie ‘n boom behandel nie maar in plaas daar van gee ek ‘n lys van inheemse bome. Dit wat gemerk is met ‘n * weet ek groei hier in die inwooners se tuine.
Volks naam | Botaniese naam | Groote Tuin | |
Kameeldoring | Acacia Erioloba | 8 m | |
Soetdoring | Acacia Karoo | 7 x 6 m | * |
Papierbasdoring | Acacia Sieberana | 8 x 15 m | * |
Koorsboom “fever tree” | Acacia Xanthophloea | 12 x 9 m | * |
Apiesdoring Swart | Acacia Burkei | 8 x 10 m | |
Apiesdoring | Acacia Galpinii | 13 x 16 m | |
Knopiesdoring / Knob thorn | Acacia nigrescens | 10 x 10 m | |
Kremertart boom | Adansonia digitata | 8 x10 m | |
Van Wykshout / Tree wisteria | Bolusanthus speciosus | 8 x 4 m | |
Witolienhout | Buddeja saligna | 6 x 5 m | |
Wildekastaiing / Cape chestnut | Calodendrum capense | 11 x11 m | |
Wit stinkhout / camdeboo stinkwood / white stinkwood | Celtis Africana | 15 x15 m | * |
Rooiels | Cunonia capensis | 10 x 9 m | |
Assegaai boom | Curtisia dentate | 8 x 6 m | |
Kiepersol / Cabbage tree | Cussonia spicata | 6 x 6 m | * |
Kanabas / pompon tree | Dais continifolia | 7 x6x m | 8 |
Forest Dombeya | Domdeya Tiliacea | 7 x 5 m | |
Essenhout / Cape ash | Ekebergia Capensis | 17 x 17 m | * |
Koraal Boom / Coral tree | Erythrina caffra | 8 x 12 m | * |
Koraal Boom / Coral tree | Erythrina lysistemon | 8 x 6 m | * |
Myrtle / Pondo myrtle | Eugenia umtamvunensis | 5 x 5 m | * |
Drolpeer / Wild pear | Dombeya rotundiflora | 6 x 5 m | |
Wilde vy (Cape fig) | Ficus sur | 12 x 15 m | * |
Wilde katjiepiering | Gardenia thunbergia | 4 x 4 m | |
Kinderbessie / tree fuchia | Halleria lucida | 5 x 6 m | |
Wildepruim | Harpephyllum caffrum | 10 m hoog | * |
Laventel / Lavender tree | Heteropyxis natalensis | 6 x 4 m | |
Wilde perske / Wild peach | Kiggelaria africana | 9 x 8 m | * |
Worsboom / sausage tree | Kigelia africana | 10 x 8 m | |
Silverboom | Leucadendron argenteum | 5 m hoog | |
Wilde olyf / Olienhout | Olea europaea | 6 x 6 m | * |
Geelhout / Yellowwood | Podocarpus Henlelii P. latifolius | 12 x 12 m 12 x 10 m | * |
Kina boom / Quinine tree | Rauvolfia caffra | 12 x 10 m | * |
Kosi Palm | Raphia australis | 14 x 12 m | |
Melkhout / white milkwood | Sideroxylon inerme | 7 x 10 m | |
Soetkaree | Rhus lancea | 8 x 9 m | * |
Bergkaree | Rhus leptodictya | 6 x 5 m | * |
Witkaree / rivierkaree | Rhus pedulina | 10 m hoog | |
No comments:
Post a Comment